2024.05.01お知らせ
海外FX業者Axioryから取引時間変更のお知らせです。
2024年5月の各国祝日に伴い、CFD銘柄の取引時間が変更となります。
記載の時間は日本時間です。空欄の箇所に変更はありません。
| 商品名(銘柄) | 5/1(水) | 5/2(木) | 5/3(金) | 5/5(日) | 5/6(月) | 5/9(木) |
| FX | 閉場 | |||||
| 貴金属CFD | 閉場 | |||||
| ASX | 閉場 | |||||
| DAX | 閉場 09:00 | 再開場 09:16 | 閉場 | |||
| CAC | 閉場 05:00 | 再開場 15:00 | 閉場 | |||
| STOXX50 | 閉場 05:00 | 再開場 15:00 | 閉場 | |||
| NIKKEI | 閉場 | |||||
| HK50 | 閉場 04:00 | 再開場 10:15 | 閉場 | |||
| FTSE | 閉場 | 閉場 | ||||
| DOW | 閉場 | |||||
| SP | 閉場 | |||||
| NSDQ | 閉場 | |||||
| CL | 閉場 | |||||
| BRENT | 閉場 | |||||
| NGAS | 閉場 | |||||
| CFD US Stocks | 閉場 | |||||
| CFD JP Stocks | 閉場 | 閉場 | 閉場 | |||
| CFD EU Stocks (フランス) | 閉場 | 閉場 | ||||
| CFD EU Stocks (イタリア) | 閉場 | 閉場 | ||||
| CFD EU Stocks (英国) | 閉場 | 閉場 | ||||
| CFD EU Stocks (オランダ) | 閉場 | 閉場 | ||||
| CFD EU Stocks (ベルギー) | 閉場 | 閉場 | ||||
| CFD EU Stocks (ドイツ) | 閉場 | 閉場 | ||||
| CFD EU Stocks (スペイン) | 閉場 | 閉場 | ||||
| CFD EU Stocks (フィンランド) | 閉場 | 閉場 | 閉場 | |||
| Stocks EURONEXT Amsterdam (EU) |
閉場 | 閉場 | ||||
| Stocks London Stock Exchange (英国) |
閉場 | 閉場 | ||||
| Stocks Milano Stock Exchange (イタリア) |
閉場 | 閉場 | ||||
| Stocks XETRA (ドイツ) | 閉場 | 閉場 | ||||
| Stocks NYSE (US) | 閉場 | |||||
| Stocks NASDAQ (US) | 閉場 | |||||
| Stocks CBOE (US) | 閉場 | |||||
| Stocks NYSE Arca (US) | 閉場 |
| 商品名(銘柄) | 5/15(水) | 5/26(日) | 5/27(月) | 5/28(火) |
| FX | 閉場 | |||
| 貴金属CFD | 閉場 | 閉場 03:30, 再開場 07:00 | ||
| ASX | 閉場 | |||
| DAX | 閉場 | 閉場 05:00, 再開場 07:02 | ||
| CAC | 閉場 | |||
| STOXX50 | 閉場 | |||
| NIKKEI | 閉場 | 閉場 02:00, 再開場 07:00 | ||
| HK50 | 閉場 04:00 | 閉場 | ||
| FTSE | 閉場 | 閉場 | 再開場 09:00 | |
| DOW | 閉場 | 閉場 02:00, 再開場 07:00 | ||
| SP | 閉場 | 閉場 02:00, 再開場 07:00 | ||
| NSDQ | 閉場 | 閉場 02:00, 再開場 07:00 | ||
| CL | 閉場 | 閉場 03:30, 再開場 07:00 | ||
| BRENT | 閉場 | 閉場 02:30, 再開場 09:00 | ||
| NGAS | 閉場 | 閉場 02:15, 再開場 07:00 | ||
| CFD US Stocks | 閉場 | 閉場 | 開場 22:30 | |
| CFD JP Stocks | 閉場 | |||
| CFD EU Stocks (フランス) | 閉場 | |||
| CFD EU Stocks (イタリア) | 閉場 | |||
| CFD EU Stocks (英国) | 閉場 | 閉場 | ||
| CFD EU Stocks (オランダ) | 閉場 | |||
| CFD EU Stocks (ベルギー) | 閉場 | |||
| CFD EU Stocks (ドイツ) | 閉場 | |||
| CFD EU Stocks (スペイン) | 閉場 | |||
| CFD EU Stocks (フィンランド) | 閉場 | |||
| Stocks EURONEXT Amsterdam (EU) |
閉場 | |||
| Stocks London Stock Exchange (英国) |
閉場 | 閉場 | ||
| Stocks Milano Stock Exchange (イタリア) |
閉場 | |||
| Stocks XETRA (ドイツ) | 閉場 | |||
| Stocks NYSE (US) | 閉場 | 閉場 | 開場 22:30 | |
| Stocks NASDAQ (US) | 閉場 | 閉場 | 開場 22:30 | |
| Stocks CBOE (US) | 閉場 | 閉場 | 開場 22:30 | |
| Stocks NYSE Arca (US) | 閉場 | 閉場 |
開場 22:30 |
★Axioryの口座開設で10,000円のキャッシュバックとお肉orお米が貰えます!
≪海外FXお役立ちガイドのAxiory口座開設キャンペーン≫
特典.1
初回の口座開設に限り、富山産新米コシヒカリ5kgまたは国産牛すき焼きセット1箱をプレゼント。こちらは抽選ではなくもれなく貰えます!
新規口座開設お米・お肉プレゼント詳細はこちら
特典.2
さらに入金・取引の条件達成で1万円キャッシュバック!
Axiory 口座開設キャンペーン詳細はこちら
2025年10月17日
人気為替ストラテジスト・川合美智子さんの最新ブログ(10/1...
2025年10月16日
「若林栄四NYからの金言」10月号まとめ:米国株・ドル円・日経平均の行方
トレードトレード無料セミナーで開催中の「若林栄四 NYからの...