2023.04.05お知らせ
海外FX業者XM(XMTrading)から取引時間変更のお知らせです。
2023年4月の各国の祝日を受けて、XM(XMTrading)では以下の通り取引時間が変更となります。
| 銘柄 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月10日 | 4月11日 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| AUS200Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COFFE-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| COFFE-JUL23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| CORN-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| COTTO-JUL23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| COCOA-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| COCOA-JUL23 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| SUGAR-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| WHEAT-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| HGCOP-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SBEAN-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| OIL-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| OILMn-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| OILCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRENT-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRENTCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| GSOIL-APR23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| GSOIL-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGAS-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGASCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| EU50-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| FRA40-APR23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GER40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GER40-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| IT40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| JP225Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SPAIN35Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| UK100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| UK100-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| USDX-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 12:05-18:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US2000Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| VIX-APR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| CA60Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GOLD | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| XAUEUR | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| PALL-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| PLAT-JUL23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SILVER | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| 銘柄 | 4月25日 | 4月27日 | 4月28日 |
| AUS200Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 |
| SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 |
★XM(XMTrading)の口座開設で総額20,000円のキャッシュバックとお肉orお米が貰えます!
≪海外FXお役立ちガイドのXM(XMTrading)口座開設キャンペーン≫
特典.1
初回の口座開設に限り、富山産新米コシヒカリ5kgまたは国産牛すき焼きセット1箱をプレゼント。こちらは抽選ではなくもれなく貰えます!
新規口座開設お米・お肉プレゼント詳細はこちら
特典.2
XM(XMTrading)を初めて利用の場合、5,000円のウェルカムボーナス!
XM(XMTrading)ウェルカム5,000円ボーナス詳細はこちら
特典.3
BXONEウォレットの開設でお試し入金5,000円!
XM(XMTrading)へ入金して取引に利用できる5000円をプレゼント!
BXONEお試し入金5,000円プレゼント詳細はこちら
特典.4
さらに入金・取引の条件達成で1万円キャッシュバック!
XM(XMTrading) 春の口座開設キャンペーン詳細はこちら
2025年10月17日
人気為替ストラテジスト・川合美智子さんの最新ブログ(10/1...
2025年10月16日
「若林栄四NYからの金言」10月号まとめ:米国株・ドル円・日経平均の行方
トレードトレード無料セミナーで開催中の「若林栄四 NYからの...