2024.03.26お知らせ
海外FX業者XM(XMTrading)から取引時間変更のお知らせです。
2024年4月の各国祝日に伴い、XM(XMTrading)では以下の通り取引時間が変更となります。
表記載の時刻は日本時間です。
銘柄 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 4/1 | 4/2 |
COFFE-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 21:35 | 通常時間 |
CORN-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COTTO-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 21:35 | 通常時間 |
SBEAN-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 21:35 | 通常時間 |
WHEAT-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NGASCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OILCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENTCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-APR24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
オーストリア株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ベルギー株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
カナダ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
フィンランド株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
フランス株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ドイツ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
イタリア株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
オランダ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ノルウェー株式 | 早い閉場 20:55 | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ポルトガル株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
スペイン株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
スウェーデン株式 | 通常時間 | 早い閉場 20:50 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
スイス株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
イギリス株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
ギリシャ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
AUS200Cash | 通常時間 | 早い閉場 21:55 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40-APR24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
HK50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaHCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
IT40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SPAIN35Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 遅い開場 10:05 |
UK100-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 遅い開場 10:05 |
US100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US2000Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
VIX-APR24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
USDX-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CA60Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
XAUEUR | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
BTGUSD | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
★XM(XMTrading)の口座開設で総額20,000円のキャッシュバックとお肉orお米が貰えます!
≪海外FXお役立ちガイドのXM(XMTrading)口座開設キャンペーン≫
特典.1
初回の口座開設に限り、富山産新米コシヒカリ5kgまたは国産牛すき焼きセット1箱をプレゼント。こちらは抽選ではなくもれなく貰えます!
新規口座開設お米・お肉プレゼント詳細はこちら
特典.2
XM(XMTrading)を初めて利用の場合、5,000円のウェルカムボーナス!
XM(XMTrading)ウェルカム5,000円ボーナス詳細はこちら
特典.3
BXONEウォレットの開設でお試し入金5,000円!
XM(XMTrading)へ入金して取引に利用できる5,000円をプレゼント!
BXONEお試し入金5,000円プレゼント詳細はこちら
特典.4
さらに入金・取引の条件達成で1万円キャッシュバック!
XM(XMTrading)春の口座開設キャンペーン詳細はこちら
2024年12月02日
週末のドル円を予測するだけで10万円があたる!「ドル円レート予測チャレンジ」が今熱い!!
海外FXお役立ちガイドで金曜クローズのドル円のレートを当てる...
2024年03月12日
XMTradingでビットコイン(BTC)の取引をしてみよう
ビットコインの半減期が迫りビットコイン(BTC)が史上最高...
2024年12月02日
週末のドル円を予測するだけで10万円があたる!「ドル円レート予測チャレンジ」が今熱い!!
海外FXお役立ちガイドで金曜クローズのドル円のレートを当てる...
2024年03月12日
XMTradingでビットコイン(BTC)の取引をしてみよう
ビットコインの半減期が迫りビットコイン(BTC)が史上最高...