2025.06.03お知らせ
海外FX業者Axiory(アキシオリー)から取引時間変更のお知らせです。
2025年6月の各国祝日に伴い、商品の取引時間が変更となります。
商品名(銘柄) | 6/9(月) | 6/19(木) | 6/20(金) |
FX | |||
貴金属CFD(金・銀) | |||
貴金属CFD(パラジウム・プラチナ) | 閉場 23:00 | ||
ASX | 開場 16:10 | ||
DAX | |||
CAC | |||
STOXX50 | |||
NIKKEI | 閉場 02:00, 再開場 07:00 | ||
HK50 | |||
FTSE | |||
DOW | 閉場 02:00, 再開場 07:00 | ||
SP | 閉場 02:00, 再開場 07:00 | ||
NSDQ | 閉場 02:00, 再開場 07:00 | ||
CL | 閉場 03:30, 再開場 07:00 | ||
BRENT | 閉場 02:30, 再開場 09:00 | ||
NGAS | 閉場 02:15, 再開場 07:00 | ||
バトルCFD (株式指数ペア) | 閉場 02:00, 再開場 07:00 | ||
バトルCFD (株式ペア) | 閉場 05:00 | 再開場 22:30 | |
CFD US Stocks | 閉場 05:00 | 再開場 22:30 | |
CFD JP Stocks | |||
CFD EU Stocks (フランス) | |||
CFD EU Stocks (イタリア) | |||
CFD EU Stocks (英国) | |||
CFD EU Stocks (オランダ) | |||
CFD EU Stocks (ベルギー) | |||
CFD EU Stocks (ドイツ) | |||
CFD EU Stocks (スペイン) | |||
CFD EU Stocks (フィンランド) | 閉場 00:25 | ||
Stocks EURONEXT Amsterdam (EU) | |||
Stocks London Stock Exchange (英国) | |||
Stocks Milano Stock Exchange (イタリア) | |||
Stocks XETRA (ドイツ) | |||
Stocks NYSE (US) | 閉場 05:00 | 再開場 22:30 | |
Stocks NASDAQ (US) | 閉場 05:00 | 再開場 22:30 | |
Stocks CBOE (US) | 閉場 05:00 | 再開場 22:30 | |
Stocks NYSE Arca (US) | 閉場 05:00 | 再開場 22:30 |
Axioryのお知らせは公式サイトでもご確認いただけます。
【Axiory公式サイト】お知らせ一覧の確認はこちら
2025年06月11日
【マーケット女史24時】トランプ減税×世界経済の影響|ECB利下げと米景気の行方 ー 6月12日配信分
CPI・PPIを通過し、事前予想から伸びの鈍化で...
2025年06月09日
【川口一晃のペンタゴンチャンネル】持ち合い相場は転機か?|今後のマーケット展望 ー 6月9日配信分
ドル円は先週の雇用統計後に145円付近まで上昇後...
2025年06月17日
【BigBoss】2025年6月のアメリカの祝日に伴う取引時間の変更
海外FX業者BigBossから取引時間変更のお知...
2025年06月12日
海外FX業者FXGT(エフエックスジーティー)か...