2025.04.04お知らせ
海外FX業者XM(XMTrading)から取引時間変更のお知らせです。
2025年4月の各国祝日に伴い、XM(XMTrading)では以下の通り取引時間が変更となります。
表記載の時刻は日本時間です。
銘柄 | 4/4 | 4/5 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/21 | 4/22 |
COFFE-JUL25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 20:35 | 通常時間 |
CORN-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COTTO-JUL25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-JUL25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 20:35 | 通常時間 |
SBEAN-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 20:35 | 通常時間 |
WHEAT-JUL25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 期限満了済み | 期限満了済み | 期限満了済み |
HGCOP-JUL25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENTCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 期限満了済み | 期限満了済み | 期限満了済み |
OIL-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 期限満了済み | 期限満了済み | 期限満了済み |
OILMn-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OILCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NGASCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
オーストリア株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ベルギー株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
フィンランド株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
フランス株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ドイツ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
イタリア株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
オランダ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ノルウェー株式 | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ポルトガル株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
スペイン株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
スウェーデン株式 | 通常時間 | 早い閉場 19:50 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
イギリス株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
カナダ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
ギリシャ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
AUS200Cash | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GerMid50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GerTech30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
HK50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaHCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
IT40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SPAIN35Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
US100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US2000Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
VIX-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
USDX-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CA60Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
XAUEUR | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
XPDUSD | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
XPTUSD | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-JUL25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
銘柄 | 4/25 | 4/26 |
AUS200Cash | 遅い開場 16:15 | 通常時間 |
銘柄 | 4/28 | 4/29 |
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 4/30 | 5/1 |
スウェーデン株式 | 早い閉場 19:50 | 通常時間 |
XM(XMTrading)で口座を持っていない?
お得に始めるXM(XMTrading)口座は海外FXお役立ちガイド限定の口座開設キャンペーンで!
2025年04月25日
【第49回 酒匂×川口のゴールデンアワー】福永博之氏に聞く、2025年勝てる投資とは? ー 4月24日放送分
中国への関税は緩和する、パウエル議長を解任するつ...
2025年04月21日
【川口一晃のペンタゴンチャンネル】トランプ関税で円高トレンドに移行か!? ー 4月21日放送分
トランプ大統領がFRBパウエル議長に解任&利下げ...
2025年04月30日
【XM(XMTrading)】2025年5月の祝日に伴う取引時間の変更
海外FX業者XM(XMTrading)から取引時...
2025年04月28日
【BigBoss】2025年5月の労働節・メーデーに伴う取引時間の変更
海外FX業者BigBossから取引時間変更のお知らせです。 ...