2025.04.30お知らせ
海外FX業者XM(XMTrading)から取引時間変更のお知らせです。
2025年5月の各国祝日に伴い、XM(XMTrading)では以下の通り取引時間が変更となります。
表記載の時刻は日本時間です。
銘柄 | 5/19 | 5/20 |
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/26 | 5/27 |
COFFE-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-JUL25 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
NGAS-JUL25 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
NGASCash | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
GSOIL-JUN25 | 早い閉場 翌02:25 | 通常時間 |
OIL-JUL25 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
OILMn-JUL25 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
OILCash | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
BRENT-JUL25 | 早い閉場 翌02:25 | 通常時間 |
BRENTCash | 早い閉場 翌02:25 | 通常時間 |
イギリス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50Cash | 早い閉場 翌04:55 | 通常時間 |
EU50-JUN25 | 早い閉場 翌04:55 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 翌04:55 | 通常時間 |
GER40-JUN25 | 早い閉場 翌04:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 |
JP225-JUN25 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-JUN25 | 閉鎖 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 |
US500-JUN25 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 |
US100-JUN25 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 |
US30-JUN25 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 |
VIX-JUN25 | 早い閉場 翌00:25 | 通常時間 |
XAUEUR | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
PLAT-JUL25 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
PALL-SEP25 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
XPTUSD | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
XPDUSD | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
XAUEUR | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
PLAT-JUL25 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
PALL-SEP25 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
XPTUSD | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
XPDUSD | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
銘柄 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
フィンランド株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
ノルウェー株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
スウェーデン株式 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
スイス株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN25 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
XM(XMTrading)で口座を持っていない?
お得に始めるXM(XMTrading)口座は海外FXお役立ちガイド限定の口座開設キャンペーンで!
2025年05月12日
【川口一晃のペンタゴンチャンネル】トランプショック後の投資法 ー 5月12日放送分
長らくリスク回避に市場を動かした関税&貿易戦争。...
2025年05月09日
【マーケット女史24時】最新トレード戦略|BOE政策金利から見る英国経済 ー 5月8日放送分
FOMCを通過し、米英貿易協定の合意、米中協議の...