2025.02.03お知らせ
海外FX業者Axioryから取引時間変更のお知らせです。
2025年2月の各国祝日に伴い、CFD銘柄の取引時間が変更となります。
記載の時間は日本時間です。空欄の箇所に変更はありません。
商品名(銘柄) | 2/12(水) | 2/17(月) | 2/18(火) |
FX | |||
貴金属CFD | 閉場 04:30 再開場 08:00 |
||
ASX | |||
DAX | 閉場 06:00 再開場 08:02 |
||
CAC | |||
STOXX50 | |||
NIKKEI | 閉場 03:00 再開場 08:00 |
||
HK50 | |||
FTSE | 閉場 06:00 再開場 08:02 |
||
DOW | 閉場 03:00 再開場 08:00 |
||
SP | 閉場 03:00 再開場 08:00 |
||
NSDQ | 閉場 03:00 再開場 08:00 |
||
CL | 閉場 04:30 再開場 08:00 |
||
BRENT | |||
NGAS | 閉場 04:15 再開場 08:00 |
||
バトルCFD (株式指数ペア) | 閉場 03:00 再開場 08:00 |
||
バトルCFD (株式ペア) | 閉場 | 再開場 23:30 | |
CFD US Stocks | 閉場 | 再開場 23:30 | |
CFD JP Stocks | 閉場 | ||
CFD EU Stocks (フランス) | |||
CFD EU Stocks (イタリア) | |||
CFD EU Stocks (英国) | |||
CFD EU Stocks (オランダ) | |||
CFD EU Stocks (ベルギー) | |||
CFD EU Stocks (ドイツ) | |||
CFD EU Stocks (スペイン) | |||
CFD EU Stocks (フィンランド) | |||
Stocks EURONEXT Amsterdam (EU) | |||
Stocks London Stock Exchange (英国) | |||
Stocks Milano Stock Exchange (イタリア) | |||
Stocks XETRA (ドイツ) | |||
Stocks NYSE (US) | 閉場 | 再開場 23:30 | |
Stocks NASDAQ (US) | 閉場 | 再開場 23:30 | |
Stocks CBOE (US) | 閉場 | 再開場 23:30 | |
Stocks NYSE Arca (US) | 閉場 | 再開場 23:30 |
特典.1
初めての口座開設で富山県産コシヒカリ5kgまたは国産牛すき焼きセット1箱をプレゼント!
特典.2
さらに入金・取引の条件達成で1万円キャッシュバック!
【詳細はこちら】Axiory口座開設キャッシュバックキャンペーン
2025年02月17日
【BigBoss】2025年2月の米国プレジデントデーに伴う取引時間の変更
海外FX業者BigBossから取引時間変更のお知らせです。 ...
2025年02月10日
【XM(XMTrading)】2025年2月の祝日に伴う取引時間の変更
海外FX業者XM(XMTrading)から取引時間変更のお知...