2023.08.31お知らせ
海外FX業者XM(XMTrading)から取引時間変更のお知らせです。
2023年9月の各国の祝日を受けて、XM(XMTrading)では以下の通り取引時間が変更となります。
表記載の時刻は日本時間です。
銘柄 | 9/4 | 9/5 | 9/6 |
COFFE-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COTTO-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-NOV23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-OCT23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-DEC23 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-OCT23 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
NGASCash | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-SEP23 | 早い閉場 翌02:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OILCash | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-OCT23 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-OCT23 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-NOV23 | 早い閉場 翌02:25 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENTCash | 早い閉場 翌02:25 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-SEP23 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-SEP23 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-SEP23 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-SEP23 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 | 通常時間 |
VIX-SEP23 | 早い閉場 翌00:25 | 通常時間 | 通常時間 |
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 翌04:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40-SEP23 | 早い閉場 翌04:55 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 翌04:55 | 遅い開場 09:05 | 通常時間 |
UK100-SEP23 | 早い閉場 翌04:55 | 遅い開場 09:05 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
XAUEUR | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-OCT23 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-DEC23 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
銘柄 | 9/25 | 9/26 |
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
★XM(XMTrading)の口座開設で総額20,000円のキャッシュバックとお肉orお米が貰えます!
≪海外FXお役立ちガイドのXM(XMTrading)口座開設キャンペーン≫
特典.1
初回の口座開設に限り、富山産新米コシヒカリ5kgまたは国産牛すき焼きセット1箱をプレゼント。こちらは抽選ではなくもれなく貰えます!
新規口座開設お米・お肉プレゼント詳細はこちら
特典.2
XM(XMTrading)を初めて利用の場合、5,000円のウェルカムボーナス!
XM(XMTrading)ウェルカム5,000円ボーナス詳細はこちら
特典.3
BXONEウォレットの開設でお試し入金5,000円!
XM(XMTrading)へ入金して取引に利用できる5,000円をプレゼント!
BXONEお試し入金5,000円プレゼント詳細はこちら
特典.4
さらに入金・取引の条件達成で1万円キャッシュバック!
XM(XMTrading) 秋の口座開設キャンペーン詳細はこちら
2024年03月12日
XMTradingでビットコイン(BTC)の取引をしてみよう
ビットコインの半減期が迫りビットコイン(BTC)が史上最高...
2022年08月26日
FX初心者にとってロウソクチャートは普段見慣れないものであり...
2024年03月12日
XMTradingでビットコイン(BTC)の取引をしてみよう
ビットコインの半減期が迫りビットコイン(BTC)が史上最高...
2022年08月26日
FX初心者にとってロウソクチャートは普段見慣れないものであり...