- 2012年5月 2日 21:54
【FXPulp(AECNFX)】できるだけ出金してください - 2012年4月27日 22:39
【Trading Point】ブランド名変更の予定について - 2012年4月26日 16:38
【optionFair】ゴールデンウィークスペシャル実施中! - 2012年4月24日 20:58
【IFCM】最大レバレッジ1000倍!! - 2012年4月20日 21:17
【Pepperstone】国内振込みサービスを利用した入金方法


TradingPoint スペック
| 正式名称 | Trading Point of Financial Instruments Ltd. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 12, Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court | ||||||
| 事業開始日 | 2009 | ||||||
| 資本金 | 360,000,000 USD | ||||||
| 従業員数 | 45 | ||||||
| 対応言語数 | 8言語 | ||||||
| 日本語サイト | 取引システムは日本語 |
||||||
| 取引システム日本語化 | あり | ||||||
| 日本人スタッフ | 2名 | ||||||
| 日本語メールサポート | あり | ||||||
| 日本語電話サポート | あり | ||||||
| 通貨ペア数 | 75通貨 | ||||||
| 取引時間 | 日曜日のGMT22時5分から金曜日 のGMT22時まで | ||||||
| ロールオーバー時刻 | 22:00 GMT 以後のオープンのポジションはロールオーバ利子付きで入金される | ||||||
| 週末クローズ時の注文 | なし | ||||||
| 週末のリーブオーダー | あり | ||||||
| 口座種類 | マイクロ、スタンダード、 エグゼクティブ | ||||||
| 口座通貨 | USD, EUR, GBP, JPY,CHF, AUD | ||||||
| 最低入金額 | マイクロ:USD5、スタンダード:USD5、エグゼクティブ:USD100,000 | ||||||
| 最低取引単位 | マイクロ:0.01lot/10通貨(1lot=1,000通貨) スタンダード・エグゼクティブ:0.01lot /1,000通貨(1lot=100,000通貨) |
||||||
| 取引システム | MT4 | ||||||
| デモ口座 | あり | ||||||
| モバイル対応 | あり | ||||||
| ドル/円スプレッド | 1銭~ | ||||||
| 最大レバレッジ | 500倍 | ||||||
| 口座開設 |
|
||||||
| 入金方法 | 銀行送金、クレジットカード(※)(VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, Switch, Solo, Diners Club)、Liberty Reserve、MoneyBookers、Neteller、WebMoney、MoneyGram、WESTERN UNION (※1日目:最大3回のご入金、最大合計額2,000米ドルまたは同等額まで可能。2日目~14日目:2週間、最大15回まで、最大合計額50,000米ドルまたは同等額まで可能。) |
||||||
| 入金額の口座反映 | 1時間以内(最短20分) 電子送金の場合は到着と同時(通常2営業日) |
||||||
| 入金手数料 | なし | ||||||
| 出金方法 | 銀行送金、クレジットカード、Liberty Reserve、MoneyBookers、Neteller、WebMoney、MoneyGram、WESTERN UNION | ||||||
| 出金手数料 | なし | ||||||
| 注文方法 | Market Execution - No Requotes | ||||||
| スリッページ | なし | ||||||
| 両建て取引 | 可能 | ||||||
| 現物受渡 | なし | ||||||
| マージンコール | あり | ||||||
| ロスカット | あり | ||||||
| 取引手数料 | なし | ||||||
| 口座維持手数料 | なし | ||||||
| 預託金の保管方法 | ユーロ圏銀行において分別保管 (2万EURまで信託保全) | ||||||
| カバー取引先 | - | ||||||
| 追証発生 | - | ||||||
| テクニカルチャート | あり | ||||||
| テクニカル日本語チャート | あり | ||||||
| 複数口座の開設 | あり | ||||||
| 円口座 | あり | ||||||
| ライセンス/登録地 | CySEC/Cyprus |
























