- 2012年1月16日 21:26
【Trading Point】EUブローカーで初めての億万長者輩出!! - 2012年1月13日 15:49
【IFCM】カード入金方法 - 2012年1月11日 19:13
【YouTradeFX】カード入金方法とキャンペーン情報 - 2012年1月10日 11:00
【FXDD】必要書類の変更について - 2012年1月 6日 11:03
【Trading Point】必要書類と提出方法


MARKETS.COM
| 正式名称 | markets.com | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | キプロス | ||||||||
| 事業開始日 | 2006 | ||||||||
| 資本金 | 100,000,000USD | ||||||||
| 従業員数 | 250(2011年現在) | ||||||||
| 対応言語数 | 11 | ||||||||
| 日本語サイト | あり | ||||||||
| 取引システム日本語化 | あり | ||||||||
| 日本人スタッフ | 有(月曜日ー木曜日16:00-23:00)常勤 | ||||||||
| 日本語メールサポート | あり | ||||||||
| 日本語電話サポート | あり | ||||||||
| 通貨ペア数 | 47 | ||||||||
| 取引時間 | 冬時間:(月曜) 午前 7:00 ~ (土曜) 午前 7:00 (日本時間) 夏時間:(月曜) 午前 6:00 ~ (土曜) 午前 6:00 (日本時間) |
||||||||
| ロールオーバー時刻 | (GMT): 21:00 | ||||||||
| 週末クローズ時の注文 | market closes at 21:00 GMT | ||||||||
| 週末のリーブオーダー | なし | ||||||||
| 口座種類 | ライブ口座、 デモ口座 | ||||||||
| 口座通貨 | JPY,USD,GBP,EUR(システムによって異なりる) | ||||||||
| 最低入金額 | USD,EUR,GBP:100、JPY:10,000 | ||||||||
| 最低取引単位 | MT4:0.01lot (1,000) markets trader:0.10lot(10,000) ※JPY口座通貨はMT4のみ |
||||||||
| 取引システム | MT4, Market treder、MarketsAUTOtreder、各種モバイル版、Java版あり | ||||||||
| デモ口座 | あり | ||||||||
| モバイル対応 | iPhone、Android、Blackberry Version 6 | ||||||||
| ドル/円スプレッド | 3pips(VIPのお客様には特別pipのご提供あり) | ||||||||
| 最大レバレッジ | 200倍 | ||||||||
| 口座開設 |
|
||||||||
| 入金方法 | ・電信送金(銀行振り込み) ・クレジットカード(アメックス不可) ・電子マネー(リバティーリザーブ、ウェブマネー、ファーストバンクトランスファー) ※入金額は無制限。ただし、入金から2週間後本人確認が終了していない場合は口座が一時的に使えなくなります。 又、同じクレジットカードで10回以上の入金又は20000$以上のご入金の場合はセキュリティーの関係でクレジットカードのコピー画像を送る必要があります。 |
||||||||
| 入金額の口座反映 | クレジットカード即日反映 電子マネー即日-3営業日 電信送金最大7営業日 |
||||||||
| 入金手数料 | なし。$2500以上の電信送金の場合はmarkets.com社にて負担(取引口座へバック。要送金明細書)また、クレジットカード入金の場合、Market.com側の手数料は発生しないが、クレジットカード会社側の手数料はお客様負担となります。 | ||||||||
| 出金方法 | 電信送金、クレジットカード、各種電子マネーを利用した出金が可能。 | ||||||||
| 出金手数料 | 金融機関によって異なる。 | ||||||||
| 注文方法 | - | ||||||||
| スリッページ | - | ||||||||
| 両建て取引 | 可能。(ただし、各通過ペアのpipsの開きが必要) | ||||||||
| 現物受渡 | - | ||||||||
| マージンコール | 口座の純資産レベルがすでに取っているポジションによる必要証拠金の100% (もしくはそれ未満) に下がれば、マージンコール通知を行う。 | ||||||||
| ロスカット | 20%以下を下回った場合強制終了 | ||||||||
| 取引手数料 | なし | ||||||||
| 口座維持手数料 | なし | ||||||||
| 預託金の保管方法 | 分別管理 | ||||||||
| カバー取引先 | safecap、sysec、MiFID、CIF | ||||||||
| 追証発生 | 追証ゼロ(スリッページ等の場合は除く) | ||||||||
| テクニカルチャート | あり | ||||||||
| テクニカル日本語チャート | なし | ||||||||
| 複数口座の開設 | 可能 | ||||||||
| 円口座 | あり | ||||||||
| ライセンス/登録地 | CySEC/Cyprus、その他登録監視機関:(FSA) - 英国、(Banque de France) -フランス、 (Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB)) - イタリア、(Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV)-スペイン、 (Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)) - オランダ、(Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)) - ドイツ、(inansinspektionen (FI)) - スウェーデン、(Finanstilsynet (The Danish FSA) )- デンマーク |


















