- 2012年5月 2日 21:54
【FXPulp(AECNFX)】できるだけ出金してください - 2012年4月27日 22:39
【Trading Point】ブランド名変更の予定について - 2012年4月26日 16:38
【optionFair】ゴールデンウィークスペシャル実施中! - 2012年4月24日 20:58
【IFCM】最大レバレッジ1000倍!! - 2012年4月20日 21:17
【Pepperstone】国内振込みサービスを利用した入金方法


IronFX スペック
| 正式名称 | IronFX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | キプロス共和国 | ||||||
| 事業開始日 | 2010年1月 | ||||||
| 資本金 | - | ||||||
| 従業員数 | - | ||||||
| 対応言語数 | 13言語 | ||||||
| 日本語サイト | 取引システムを含めてほぼ日本語化 | ||||||
| 取引システム日本語化 | ほぼ日本語化 | ||||||
| 日本人スタッフ | 在籍 | ||||||
| 日本語メールサポート | あり | ||||||
| 日本語電話サポート | あり | ||||||
| 通貨ペア数 | 60通貨 | ||||||
| 取引時間 | 日本時間月曜6時~土曜6時まで (00:00 Monday and closing at 24:00 Friday server time) |
||||||
| ロールオーバー時刻 | 24:00 サーバータイム | ||||||
| 週末クローズ時の注文 | - | ||||||
| 週末のリーブオーダー | - | ||||||
| 口座種類 | スタンダード口座・プレミアム口座の2種類 | ||||||
| 口座通貨 | USD、GBP、EUR、JPY、CHF | ||||||
| 最低入金額 | 500USD(他通貨相当) | ||||||
| 最低取引単位 | 1,000通貨単位 | ||||||
| 取引システム | MT4、PAMM対応 | ||||||
| デモ口座 | あり | ||||||
| モバイル対応 | あり | ||||||
| ドル/円スプレッド | 0.4銭~ | ||||||
| 最大レバレッジ | 500倍 | ||||||
| 口座開設 |
|
||||||
| 入金方法 | クレジットカード/マネーブッカーズ/ネッテラー/銀行送金 | ||||||
| 入金額の口座反映 | クレジットカード:即時 銀行送金:1日~2日営業日 |
||||||
| 入金手数料 | なし | ||||||
| 出金方法 | クレジットカード、マネーブッカーズ、ネッテラー、銀行送金 | ||||||
| 出金手数料 | なし | ||||||
| 注文方法 | 成行き注文、保留注文 | ||||||
| スリッページ | なし | ||||||
| 両建て取引 | あり | ||||||
| 現物受渡 | なし | ||||||
| マージンコール | 40% | ||||||
| ロスカット | 20% | ||||||
| 取引手数料 | なし | ||||||
| 口座維持手数料 | なし | ||||||
| 預託金の保管方法 | 分別保管 | ||||||
| カバー取引先 | - | ||||||
| 追証発生 | なし | ||||||
| テクニカルチャート | あり | ||||||
| テクニカル日本語チャート | あり | ||||||
| 複数口座の開設 | 可能 | ||||||
| 円口座 | あり | ||||||
| ライセンス/登録地 | CySEC/Cyprus、MiFID、FSA、BaFin、CNMV、CFSFA、Investor Compensation Fund |
























