MIG BANK(エムアイジー バンク)
| 正式名称 | MIG BANK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | スイス | ||||||||
| 事業開始日 | 2003年 | ||||||||
| 資本金 | 10,000,000 CHF | ||||||||
| 従業員数 | 100名 | ||||||||
| 対応言語数 | 30言語 | ||||||||
| 日本語サイト | あり | ||||||||
| 取引システム日本語化 | あり | ||||||||
| 日本人スタッフ | あり | ||||||||
| 日本語メールサポート | あり | ||||||||
| 日本語電話サポート | あり | ||||||||
| 通貨ペア数 | 通貨ペア70 | ||||||||
| 取引時間 | 月曜日午前7:000~土曜日午前7:00(日本時間) | ||||||||
| ロールオーバー時刻 | 日本時間午前7時 | ||||||||
| 週末クローズ時の注文 | なし | ||||||||
| 週末のリーブオーダー | あり | ||||||||
| 口座種類 | MINI、CLASSIC、ADVANCED、PRIME | ||||||||
| 口座通貨 | USD、EUR、GBP、JPY、CHF、AUD 、CAD | ||||||||
| 最低入金額 | 2,000USD | ||||||||
| 最低取引単位 | 10,000USD | ||||||||
| 取引システム | ダウンロード型 | ||||||||
| デモ口座 | あり | ||||||||
| モバイル対応 | PDAで取引可能 | ||||||||
| ドル/円スプレッド | 3銭~ | ||||||||
| 最大レバレッジ | 500倍 | ||||||||
| 口座開設 |
|
||||||||
| 入金方法 | PAYPAL, 銀行送金 | ||||||||
| 入金額の口座反映 | 銀行送金の場合:2~3日 | ||||||||
| 入金手数料 | PAYPAL手数料3%程度 | ||||||||
| 出金方法 | 銀行出金 | ||||||||
| 出金手数料 | 無し | ||||||||
| 注文方法 | マーケットオーダー、リミット、ストップ、OCO, トレール | ||||||||
| スリッページ | なし | ||||||||
| 両建て取引 | 可能 | ||||||||
| 現物受渡 | 不可 | ||||||||
| マージンコール | 日-木(マージンコール無し)金曜あり 1,000,000USD以下の預かり顧客、金曜日午後の段階で維持率70%以下になるとマージンコールを行う。(ロスカットや強制的に入出金を促す物ではない) *下記、ウェブにある維持率は1,000,000USD以上の預かりの 時に適応 * 全体ルール 維持率2%でロスカット(Stop out)されます。 |
||||||||
| ロスカット | 2% | ||||||||
| 取引手数料 | なし | ||||||||
| 口座維持手数料 | なし | ||||||||
| 預託金の保管方法 | スイス監督庁から顧客資産に関して厳しいガイドラインあり | ||||||||
| カバー取引先 | UBS | ||||||||
| 追証発生 | なし | ||||||||
| テクニカルチャート | あり | ||||||||
| テクニカル日本語チャート | あり | ||||||||
| 複数口座の開設 | 可能 | ||||||||
| 円口座 | あり | ||||||||
| 備考 | 要パスポート認証(代行時にキャッシュバック) |





















