- 2012年1月30日 20:21
特別高額キャッシュバックキャンペーン開催 (予告!) - 2012年1月26日 18:23
【Markets.com】日本居住者の新規受入れ停止 - 2012年1月25日 20:01
【FX自動売買マネジメントサービス】無料オンラインセミナーのご紹介 - 2012年1月24日 20:20
ハイレバレッジだけじゃない!海外FXの魅力とは - 2012年1月20日 21:37
【Market.com】電話によるご本人確認


IFC Markets(アイエフシー マーケッツ)
| 正式名称 | IFC Markets | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | イギリス | ||||||||
| 事業開始日 | 2003 | ||||||||
| 資本金 | 2000,0000ドル(IFCM Group) | ||||||||
| 従業員数 | 65 | ||||||||
| 対応言語数 | 15言語 | ||||||||
| 日本語サイト | あり | ||||||||
| 取引システム日本語化 | あり | ||||||||
| 日本人スタッフ | あり | ||||||||
| 日本語メールサポート | あり | ||||||||
| 日本語電話サポート | あり | ||||||||
| 通貨ペア数 | 34 | ||||||||
| 取引時間 | 夏時間:(月曜) 午前 7:00 ~(土曜) 午前 5:00(日本時間) 冬時間:(月曜) 午前 8:00 ~(土曜) 午前 6:00(日本時間) |
||||||||
| ロールオーバー時刻 | 夏時間-日本時間 5:00・冬時間-日本時間 6:00 | ||||||||
| 週末クローズ時の注文 | 注文は取引時間のみ可(クローズ前ならば5分前でも注文できます) | ||||||||
| 週末のリーブオーダー | 指値注文、Intraday及びGTCの設定可 | ||||||||
| 口座種類 | デモ口座・REAL口座(Beginner及びStandard) | ||||||||
| 口座通貨 | 米ドル(入金は日本円でも可) | ||||||||
| 最低入金額 | 【NetTradeX】Beginner口座:1ドル/Standard口座:200ドル 【MT4】Micro口座:10ドル /Standard口座:300ドル |
||||||||
| 最低取引単位 | 【NetTradeX】 Beginner口座:0.01ロット(1000通貨)/Standard口座:0.1ロット(10000通貨) 【MT4】Micro口座:0.01ロット(1000通貨)/Standard口座:0.1ロット(10000通貨) |
||||||||
| 取引システム | NetTradex、MT4 | ||||||||
| デモ口座 | あり(いくつでも開設可・無期限) | ||||||||
| モバイル対応 | PDA、Windows Mobile (iPhone,Androidのアップが今年ランチ予定) | ||||||||
| ドル/円スプレッド | 2ポイントから(スタンダード口座)/ 2ポイントから(ビギナー口座) | ||||||||
| 最大レバレッジ | 【NetTradeX】Beginner口座:400倍/Standard口座:200倍 【MT4】Micro口座:400倍 /Standard口座:200倍 |
||||||||
| 口座開設 |
|
||||||||
| 入金方法 | 銀行送金、WebMoney, CashU, Liberty Reserve クレジットカード(ビザ、マスター) |
||||||||
| 入金額の口座反映 | 入金確認しだい | ||||||||
| 入金手数料 | 銀行送金:IFCM負担(ご申請後、返戻します) クレジットカード:入金額の3% WebMoney:入金額の0.8% Liberty Reserve:入金額の1% |
||||||||
| 出金方法 | 取引ツールから出金依頼を作成。事前に登録した口座には追加審査は行わずに迅速に出金します | ||||||||
| 出金手数料 | なし | ||||||||
| 注文方法 | マーケットオーダー、指値、逆指値、IFO、IFD、OCO、トレーリングストップ | ||||||||
| スリッページ | 指標発表時と市場開始時 | ||||||||
| 両建て取引 | 可能 | ||||||||
| 現物受渡 | なし | ||||||||
| マージンコール | オープンポジションが収支バランスの10%以上に達した時 | ||||||||
| ロスカット | 最も損失を出しているポジションから閉鎖 | ||||||||
| 取引手数料 | なし | ||||||||
| 口座維持手数料 | なし | ||||||||
| 預託金の保管方法 | 分別保管 | ||||||||
| カバー取引先 | Saxoバンク、UBS、Deutsche Bank | ||||||||
| 追証発生 | なし | ||||||||
| テクニカルチャート | あり | ||||||||
| テクニカル日本語チャート | あり | ||||||||
| 複数口座の開設 | 可能 | ||||||||
| 円口座 | なし | ||||||||
| ライセンス/登録地 | - / BVI |



















