FOREX.COM UK(フォレックス ドット コム)
| 正式名称 | FOREX.COM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | イギリス | ||||||||
| 事業開始日 | 1999年 | ||||||||
| 資本金 | - | ||||||||
| 従業員数 | - | ||||||||
| 対応言語数 | 5言語 | ||||||||
| 日本語サイト | なし | ||||||||
| 取引システム日本語化 | なし | ||||||||
| 日本人スタッフ | 不在 | ||||||||
| 日本語メールサポート | なし | ||||||||
| 日本語電話サポート | なし | ||||||||
| 通貨ペア数 | 45通貨+金、銀、石油 | ||||||||
| 取引時間 | 月曜から土曜日の市場OPEN時間 | ||||||||
| ロールオーバー時刻 | - | ||||||||
| 週末クローズ時の注文 | - | ||||||||
| 週末のリーブオーダー | - | ||||||||
| 口座種類 | リアル口座(スタンダード、ミニ)、 デモ口座 | ||||||||
| 口座通貨 | USD、EURO、GBP、JPY | ||||||||
| 最低入金額 | スタンダード口座:2,500ドル、 ミニ口座:250ドル | ||||||||
| 最低取引単位 | - | ||||||||
| 取引システム | FOREXTraderPRO(ダウンロードタイプ独自開発) FOREXTraderWeb(ウェブ) MT4 |
||||||||
| デモ口座 | あり | ||||||||
| モバイル対応 | PDAで取引可能 | ||||||||
| ドル/円スプレッド | 0.9銭~ | ||||||||
| 最大レバレッジ | スタンダード口座:最大100倍 ミニ口座:最大200倍 |
||||||||
| 口座開設 |
|
||||||||
| 入金方法 | 銀行送金、クレジットカード(VASA、マスター) ※現在クレジットカードでの円入金はできません。 |
||||||||
| 入金額の口座反映 | クレジットカードの場合、即時 | ||||||||
| 入金手数料 | - | ||||||||
| 出金方法 | - | ||||||||
| 出金手数料 | 無料 | ||||||||
| 注文方法 | リミット、ストップ、OCO、イフダン、イフダンOCO、トレーリングストップ | ||||||||
| スリッページ | - | ||||||||
| 両建て取引 | なし | ||||||||
| 現物受渡 | - | ||||||||
| マージンコール | - | ||||||||
| ロスカット | - | ||||||||
| 取引手数料 | 無料 | ||||||||
| 口座維持手数料 | 無料 | ||||||||
| 預託金の保管方法 | - | ||||||||
| カバー取引先 | - | ||||||||
| 追証発生 | - | ||||||||
| テクニカルチャート | あり | ||||||||
| テクニカル日本語チャート | あり | ||||||||
| 複数口座の開設 | 可能 | ||||||||
| 円口座 | なし |





















