- 2012年5月 2日 21:54
【FXPulp(AECNFX)】できるだけ出金してください - 2012年4月27日 22:39
【Trading Point】ブランド名変更の予定について - 2012年4月26日 16:38
【optionFair】ゴールデンウィークスペシャル実施中! - 2012年4月24日 20:58
【IFCM】最大レバレッジ1000倍!! - 2012年4月20日 21:17
【Pepperstone】国内振込みサービスを利用した入金方法


24option.com スペック
| 正式名称 | 24option | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | ロンドン | ||||||
| 事業開始日 | 2010 | ||||||
| 資本金 | - | ||||||
| 従業員数 | 25人 | ||||||
| 対応言語数 | 日本語、英語、仏語、スペイン語、イタリア語、アラブ語、ルーマニア語、トルコ語 | ||||||
| 日本語サイト | 取引システムを含めてほぼ日本語化 | ||||||
| 取引システム日本語化 | あり | ||||||
| 日本人スタッフ | 在籍 | ||||||
| 日本語メールサポート | あり | ||||||
| 日本語電話サポート | あり | ||||||
| 通貨ペア数 | 12+2商品(オイル、金)+ 8インデックス+5外国株 / 3国内株 | ||||||
| 取引時間 | 月曜から土曜日の市場OPEN時間 | ||||||
| ロールオーバー時刻 | - | ||||||
| 週末クローズ時の注文 | なし | ||||||
| 週末のリーブオーダー | なし | ||||||
| 口座種類 | リアル口座、 デモ口座 | ||||||
| 口座通貨 | JPY、USD、EUR、GBP | ||||||
| 最低入金額 | 250USD、25,000円 | ||||||
| 最低取引単位 | 24USD | ||||||
| 取引システム | ウェブトレーダー | ||||||
| デモ口座 | あり | ||||||
| モバイル対応 | iPhone、Blackberry Version | ||||||
| ドル/円スプレッド | - | ||||||
| 最大レバレッジ | - | ||||||
| 口座開設 |
|
||||||
| 入金方法 | クレジットカード(最高入金額1日1000USDまで/週5000USDまで/月15000USDまで) 電子送金(最高入金額1日1000USDまで) |
||||||
| 入金額の口座反映 | 入金方法によって異なる(クレジットカードの場合、即時) | ||||||
| 入金手数料 | なし | ||||||
| 出金方法 | 初回出金時に本人確認の為、下記書類の提出が必要 パスポートなど写真付き身分証明書のコピー 入金した際に利用したクレジットカードの両面コピー 最近の公共料金請求書のコピー |
||||||
| 出金手数料 | 月1回の出金は手数料無料。それ以上出金する場合は、1回につき出金手数料30USDがかかります。 | ||||||
| 注文方法 | ハイ/ロー、ワンタッチ、境界 | ||||||
| スリッページ | なし | ||||||
| 両建て取引 | なし | ||||||
| 現物受渡 | なし | ||||||
| マージンコール | なし | ||||||
| ロスカット | なし | ||||||
| 取引手数料 | なし | ||||||
| 口座維持手数料 | なし | ||||||
| 預託金の保管方法 | 分別管理はしていません | ||||||
| カバー取引先 | - | ||||||
| 追証発生 | なし | ||||||
| テクニカルチャート | あり | ||||||
| テクニカル日本語チャート | あり | ||||||
| 複数口座の開設 | なし | ||||||
| 円口座 | なし | ||||||
| ライセンス/登録地 | - / BVI |
























