- 2012年5月10日 22:27
【Trading Point】入出金に関する注意事項 - 2012年5月 8日 10:42
【IFCM】期間限定!カード入金手数料無料キャンペーン - 2012年5月 2日 21:54
【FXPulp(AECNFX)】できるだけ出金してください - 2012年4月27日 22:39
【Trading Point】ブランド名変更の予定について - 2012年4月26日 16:38
【optionFair】ゴールデンウィークスペシャル実施中!


Pepperstone スペック
| 正式名称 | Pepperstone Financial Pty Ltd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | メルボルン オーストラリア | ||||||
| 事業開始日 | 2010年 | ||||||
| 資本金 | 非公開 | ||||||
| 従業員数 | 非公開 | ||||||
| 対応言語数 | 英語 日本語 | ||||||
| 日本語サイト | 一部日本語ページあり | ||||||
| 取引システム日本語化 | ほぼ日本語化 | ||||||
| 日本人スタッフ | 数名 | ||||||
| 日本語メールサポート | あり | ||||||
| 日本語電話サポート | あり | ||||||
| 通貨ペア数 | 29 | ||||||
| 取引時間 | 7:00am (月) - 7:00am (土) | ||||||
| ロールオーバー時刻 | 0:00(サーバー時間・日本時間7:00am) | ||||||
| 週末クローズ時の注文 | なし | ||||||
| 週末のリーブオーダー | なし | ||||||
| 口座種類 | Standard口座 Razor口座 | ||||||
| 口座通貨 | USD AUD JPY NZD GBP SGD EUR CHF | ||||||
| 最低入金額 | 200 USD | ||||||
| 最低取引単位 | 0.01Lots | ||||||
| 取引システム | MT4、iPhone、Webtrader、Android、Blackberry、iPad | ||||||
| デモ口座 | あり | ||||||
| モバイル対応 | あり(iPhone、Android、Blackberry) | ||||||
| ドル/円スプレッド | Standard口座:1pips~(取引手数量無し) Razor口座:0.1pips(取引手数量 取引1lotあたりAUD3.5/USD3.76) |
||||||
| 最大レバレッジ | 400倍 | ||||||
| 口座開設 |
|
||||||
| 入金方法 | クレジットカード、マネーブッカーズ、電信送金、三井住友銀行経由Local Bank Transfer | ||||||
| 入金額の口座反映 | クレジットカード・マネーブッカーズ(30分~1時間)、電信送金(12~48時間)、三井住友銀行経由Local Bank Transfer(2~3日以上) | ||||||
| 入金手数料 | クレジットカード・マネーブッカーズ(入金金額3%)、三井住友銀行経由Local Bank Transfer(4万円以上なし、4万円以下1000円) | ||||||
| 出金方法 | 電子送金、クレジットカード | ||||||
| 出金手数料 | 電信送金(約20AUD) | ||||||
| 注文方法 | ストップ、リミット、マーケット、Buyリミット、Sellリミット | ||||||
| スリッページ | ECN | ||||||
| 両建て取引 | 可能 | ||||||
| 現物受渡 | - | ||||||
| マージンコール | 証拠金維持率90% | ||||||
| ロスカット | 証拠金維持率20% | ||||||
| 取引手数料 | 3.5AUD(1Lot) | ||||||
| 口座維持手数料 | なし | ||||||
| 預託金の保管方法 | 分別保管 | ||||||
| カバー取引先 | Morgan Stanley、 Bank of America、野村證券、 JP Morgan、 HSBCなど | ||||||
| 追証発生 | あり | ||||||
| テクニカルチャート | あり | ||||||
| テクニカル日本語チャート | あり | ||||||
| 複数口座の開設 | 可能 | ||||||
| 円口座 | あり | ||||||
| ライセンス/登録地 | ASIC(オーストラリア証券投資委員会) |
























