- 2012年5月10日 22:27
【Trading Point】入出金に関する注意事項 - 2012年5月 8日 10:42
【IFCM】期間限定!カード入金手数料無料キャンペーン - 2012年5月 2日 21:54
【FXPulp(AECNFX)】できるだけ出金してください - 2012年4月27日 22:39
【Trading Point】ブランド名変更の予定について - 2012年4月26日 16:38
【optionFair】ゴールデンウィークスペシャル実施中!


iHFOREX スペック
| 正式名称 | investment house Forex ltd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | スイス | ||||||
| 事業開始日 | 2009 | ||||||
| 資本金 | 46,000,000EUR | ||||||
| 従業員数 | 132 | ||||||
| 対応言語数 | 12 | ||||||
| 日本語サイト | 取引システムを含めてほぼ日本語化 | ||||||
| 取引システム日本語化 | あり | ||||||
| 日本人スタッフ | 3名 | ||||||
| 日本語メールサポート | あり | ||||||
| 日本語電話サポート | 日本人によるサポートあり | ||||||
| 通貨ペア数 | 45通貨 | ||||||
| 取引時間 | 月曜日0:01(GMT+2)~金曜日23:59(GMT+2) | ||||||
| ロールオーバー時刻 | 22:00(GMT) | ||||||
| 週末クローズ時の注文 | 金曜日のGMT22:00 | ||||||
| 週末のリーブオーダー | あり | ||||||
| 口座種類 | スタンダード・VIPアカウント・ミクロ・アカウント4U(プロ) | ||||||
| 口座通貨 | USD | ||||||
| 最低入金額 | 100USD(クレジットカード)、500USD(銀行送金) | ||||||
| 最低取引単位 | 0.01ロット | ||||||
| 取引システム | メタトレーダー4・ウェブトレーダー・モバイルトレーダー | ||||||
| デモ口座 | あり | ||||||
| モバイル対応 | スマートフォン可能 | ||||||
| ドル/円スプレッド | 3銭 | ||||||
| 最大レバレッジ | 500倍 | ||||||
| 口座開設 |
|
||||||
| 入金方法 | ・銀行送金 ・クレジットカード(VISA,Mastercard,JCB,Dinerclubのみ) ・Liberty Reserve |
||||||
| 入金額の口座反映 | 銀行送金の場合は到着と同時(通常3営業日)クレジットカードの場合は即時 | ||||||
| 入金手数料 | なし | ||||||
| 出金方法 | 基本入金方法と同じ(クレジットカードとLiberty Reserveの場合、利益分は銀行送金) | ||||||
| 出金手数料 | なし | ||||||
| 注文方法 | ストップ・リミット・スキャルピング・ヘッジングなど | ||||||
| スリッページ | なし | ||||||
| 両建て取引 | 可能 | ||||||
| 現物受渡 | なし | ||||||
| マージンコール | equity/margin<100% | ||||||
| ロスカット | なし | ||||||
| 取引手数料 | なし | ||||||
| 口座維持手数料 | なし | ||||||
| 預託金の保管方法 | 分別保管 | ||||||
| カバー取引先 | 銀行 | ||||||
| 追証発生 | なし | ||||||
| テクニカルチャート | あり | ||||||
| テクニカル日本語チャート | あり | ||||||
| 複数口座の開設 | 可能 | ||||||
| 円口座 | なし | ||||||
| ライセンス/登録地 | - / Republic of Seychelles |
























