GCI(ジーシーアイ)
| 正式名称 | GCI Financial Ltd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | ベリーズ | ||||||||
| 事業開始日 | 2002年 | ||||||||
| 資本金 | US10MIL | ||||||||
| 従業員数 | 40名 | ||||||||
| 対応言語数 | 7言語 | ||||||||
| 日本語サイト | あり | ||||||||
| 取引システム日本語化 | 予定あり | ||||||||
| 日本人スタッフ | 在籍 | ||||||||
| 日本語メールサポート | あり | ||||||||
| 日本語電話サポート | あり | ||||||||
| 通貨ペア数 | 通貨ペア37 | ||||||||
| 取引時間 | 月曜日午前6:00~土曜日午前5:00 | ||||||||
| ロールオーバー時刻 | 月曜日午前6:00 | ||||||||
| 週末クローズ時の注文 | なし | ||||||||
| 週末のリーブオーダー | なし | ||||||||
| 口座種類 | - | ||||||||
| 口座通貨 | 米ドル、ユーロ | ||||||||
| 最低入金額 | 2000ドル | ||||||||
| 最低取引単位 | 10000USD | ||||||||
| 取引システム | ICTS, Metatrader | ||||||||
| デモ口座 | あり | ||||||||
| モバイル対応 | PDAで取引可能 | ||||||||
| ドル/円スプレッド | 2銭~ | ||||||||
| 最大レバレッジ | 400倍 | ||||||||
| 口座開設 |
|
||||||||
| 入金方法 | 銀行振り込み、クレジットカード Paypal、マネーブッカーズ |
||||||||
| 入金額の口座反映 | 同日 | ||||||||
| 入金手数料 | 無料 | ||||||||
| 出金方法 | 入金と同じ方法 | ||||||||
| 出金手数料 | 無料 | ||||||||
| 注文方法 | マーケットオーダー、エントリーオーダー、リミット、ストップ、 OCO、トレーリングストップ |
||||||||
| スリッページ | なし | ||||||||
| 両建て取引 | あり | ||||||||
| 現物受渡 | なし | ||||||||
| マージンコール | あり | ||||||||
| ロスカット | あり | ||||||||
| 取引手数料 | なし | ||||||||
| 口座維持手数料 | なし | ||||||||
| 預託金の保管方法 | 分別保管 | ||||||||
| カバー取引先 | Citi、Goldman、JPMG、Deutsche | ||||||||
| 追証発生 | 50ドル以下で発生 | ||||||||
| テクニカルチャート | あり | ||||||||
| テクニカル日本語チャート | あり | ||||||||
| 複数口座の開設 | 制限なし | ||||||||
| 円口座 | なし |





















