| 正式名称 | FXCM Holdings LLC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | アメリカ | ||||||||
| 事業開始日 | 1997年 | ||||||||
| 資本金 | 145Mn USD | ||||||||
| 従業員数 | - | ||||||||
| 対応言語数 | 12言語 | ||||||||
| 日本語サイト | なし | ||||||||
| 取引システム日本語化 | あり | ||||||||
| 日本人スタッフ | あり | ||||||||
| 日本語メールサポート | あり | ||||||||
| 日本語電話サポート | あり | ||||||||
| 通貨ペア数 | 44 | ||||||||
| 取引時間 | 月曜日午前6:15~土曜日午前5:00 | ||||||||
| ロールオーバー時刻 | 午前5:00 | ||||||||
| 週末クローズ時の注文 | - | ||||||||
| 週末のリーブオーダー | - | ||||||||
| 口座種類 | スタンダード、円建てミニ | ||||||||
| 口座通貨 | スタンダード: USD, JPY, CAD, AUD, NZD, EUR, GBP 円建てミニ:JPY |
||||||||
| 最低入金額 | スタンダード:2000USD 円建てミニ:50000円(日本円のみ) |
||||||||
| 最低取引単位 | スタンダード:100000 円建てミニ:10000 |
||||||||
| 取引システム | Trading Stating / MetaTrader | ||||||||
| デモ口座 | あり | ||||||||
| モバイル対応 | 専用iPhoneアプリ有り | ||||||||
| ドル/円スプレッド | 1~3銭 | ||||||||
| 最大レバレッジ | スタンダード:200倍 円建てミニ:200倍 |
||||||||
| 口座開設 |
|
||||||||
| 入金方法 | クレジットカード(VISA & MASTER) ペーパーチェック スタンダード:最小USD2000 円建てミニ:最小50000円 月上限USD10000 円建て送金のみ、HSBC東京支店に国内送金が可能 |
||||||||
| 入金額の口座反映 | 一営業日(銀行送金は着金後) | ||||||||
| 入金手数料 | なし | ||||||||
| 出金方法 | 銀行送金 | ||||||||
| 出金手数料 | - | ||||||||
| 注文方法 | IFD、IFO、OCOも完備 | ||||||||
| スリッページ | トレーディングステーション:あり(調整可能) | ||||||||
| 両建て取引 | 可能 | ||||||||
| 現物受渡 | なし | ||||||||
| マージンコール | スタンダード:5% | ||||||||
| ロスカット | スタンダード:5% | ||||||||
| 取引手数料 | なし | ||||||||
| 口座維持手数料 | なし | ||||||||
| 預託金の保管方法 | 分別保管 | ||||||||
| カバー取引先 | - | ||||||||
| 追証発生 | - | ||||||||
| テクニカルチャート | あり | ||||||||
| テクニカル日本語チャート | あり | ||||||||
| 複数口座の開設 | 可能 | ||||||||
| 円口座 | あり |






















