eToro(イートロ)
| 正式名称 | etoro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | キプロス | ||||||||
| 事業開始日 | 2006年 | ||||||||
| 資本金 | - | ||||||||
| 従業員数 | 100 | ||||||||
| 対応言語数 | 9言語(Webサイトは11言語) | ||||||||
| 日本語サイト | あり | ||||||||
| 取引システム日本語化 | あり | ||||||||
| 日本人スタッフ | 不在 | ||||||||
| 日本語メールサポート | なし | ||||||||
| 日本語電話サポート | なし | ||||||||
| 通貨ペア数 | 16通貨+3商品(オイル、金、銀) | ||||||||
| 取引時間 | 月曜日午前5:00~土曜日午前5:00 | ||||||||
| ロールオーバー時刻 | - | ||||||||
| 週末クローズ時の注文 | 11月より可能(予定) | ||||||||
| 週末のリーブオーダー | 11月より可能(予定) | ||||||||
| 口座種類 | - | ||||||||
| 口座通貨 | USD | ||||||||
| 最低入金額 | 50ドル | ||||||||
| 最低取引単位 | 10000 | ||||||||
| 取引システム | ダウンロードタイプ(独自開発) | ||||||||
| デモ口座 | あり | ||||||||
| モバイル対応 | なし | ||||||||
| ドル/円スプレッド | 2銭 | ||||||||
| 最大レバレッジ | 400倍 | ||||||||
| 口座開設 |
|
||||||||
| 入金方法 |
|
||||||||
| 入金額の口座反映 | 入金方法によって異なる | ||||||||
| 入金手数料 | なし | ||||||||
| 出金方法 | 入金方法と同じ 初回出金時に下記書類の提出が必要 パスポートなど写真付き身分証明書のコピー 入金した際に利用したクレジットカードの両面コピー 最近の公共料金請求書のコピー |
||||||||
| 出金手数料 | 電信送金の場合$25 | ||||||||
| 注文方法 | マーケットオーダー、ストップロス、テークプロフィット | ||||||||
| スリッページ | なし | ||||||||
| 両建て取引 | あり | ||||||||
| 現物受渡 | なし | ||||||||
| マージンコール | なし | ||||||||
| ロスカット | - | ||||||||
| 取引手数料 | なし | ||||||||
| 口座維持手数料 | なし | ||||||||
| 預託金の保管方法 | 分別管理はしていません | ||||||||
| カバー取引先 | ブローカー、銀行 | ||||||||
| 追証発生 | なし | ||||||||
| テクニカルチャート | あり | ||||||||
| テクニカル日本語チャート | なし | ||||||||
| 複数口座の開設 | 制限なし | ||||||||
| 円口座 | なし |





















