- 2012年5月10日 22:27
【Trading Point】入出金に関する注意事項 - 2012年5月 8日 10:42
【IFCM】期間限定!カード入金手数料無料キャンペーン - 2012年5月 2日 21:54
【FXPulp(AECNFX)】できるだけ出金してください - 2012年4月27日 22:39
【Trading Point】ブランド名変更の予定について - 2012年4月26日 16:38
【optionFair】ゴールデンウィークスペシャル実施中!


AECN FX MARKETS
| 正式名称 | AECN FX (Mauritius) Ltd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 57 Ebene Cyber City, Financial district, Ebene, Mauritius | ||||||||
| 事業開始日 | 2009年 | ||||||||
| 資本金 | 50,000,000 USD | ||||||||
| 従業員数 | 150 | ||||||||
| 対応言語数 | Japanese, English, Arabic, Afrikaans, Indian | ||||||||
| 日本語サイト | あり | ||||||||
| 取引システム日本語化 | あり | ||||||||
| 日本人スタッフ | 3名 | ||||||||
| 日本語メールサポート | あり | ||||||||
| 日本語電話サポート | あり(日本からのフリーダイヤル0066 33 821 645、海外からは有料で 001-646-432-2427) | ||||||||
| 通貨ペア数 | 57 | ||||||||
| 取引時間 | 日曜日のGMT22時5分から金曜日のGMT22時まで | ||||||||
| ロールオーバー時刻 | - | ||||||||
| 週末クローズ時の注文 | あり | ||||||||
| 週末のリーブオーダー | あり | ||||||||
| 口座種類 | スタンダート口座・マイクロ口座の2種類 | ||||||||
| 口座通貨 | USD/EUR/GBP/JPY | ||||||||
| 最低入金額 | TS2/USD:初回USD300、以降特になし TS2/JPY:初回5万円、以降特になし MT4/USD:初回USD2,000、以降特になし MT4/JPY:初回20万円、以降特になし |
||||||||
| 最低取引単位 | スタンダード:100,000 マイクロ:1,000 |
||||||||
| 取引システム | MT4, TS2, Mirror Trader, (White Labelling avaiable) | ||||||||
| デモ口座 | あり | ||||||||
| モバイル対応 | あり(iPhone, Android, Blackberry, Windows Phone) | ||||||||
| ドル/円スプレッド | 2.5pip~ | ||||||||
| 最大レバレッジ | 200倍 | ||||||||
| 口座開設 |
|
||||||||
| 入金方法 | 電子送金(銀行送金):100USD~(1回あたり) クレジットカード:100USD~10,000USD(1回あたり) |
||||||||
| 入金額の口座反映 | 電子送金の場合は到着と同時(通常2営業日) クレジットカードの場合は即時 |
||||||||
| 入金手数料 | なし(銀行やクレジットカード会社から課される手数料はあり) | ||||||||
| 出金方法 | 電子送金、クレジットカード(クレジット入金金額まで) | ||||||||
| 出金手数料 | 弊社からの出金手数料チャージはなし(銀行送金の場合、銀行から海外送金料チャージあり) | ||||||||
| 注文方法 | ストップ、リミット、成行 | ||||||||
| スリッページ | あり | ||||||||
| 両建て取引 | 可能 | ||||||||
| 現物受渡 | なし | ||||||||
| マージンコール | あり | ||||||||
| ロスカット | 余剰金がゼロになった時点で強制決済 | ||||||||
| 取引手数料 | なし | ||||||||
| 口座維持手数料 | なし | ||||||||
| 預託金の保管方法 | 分別保管 | ||||||||
| カバー取引先 | FXCM | ||||||||
| 追証発生 | なし | ||||||||
| テクニカルチャート | あり | ||||||||
| テクニカル日本語チャート | あり | ||||||||
| 複数口座の開設 | 可能 | ||||||||
| 円口座 | あり | ||||||||
| ライセンス/登録地 | FSC/Republic of Mauritius |
























